.
EAPnews.ch

Letzte Aktualisierung: 29.01.2003

Home
News
Forum
Airport
Flugpläne
Statistiken
Y-Dock
CRX-Lounge
Fluglotsen
Bilder
Spotter
Agenda
Newsletter
Links
Kontakt
 
Suchen

Sitemap

Verkehrsstatistik EuroAirport

Passagierverkehr Übersicht
Passagierverkehr nach Airlines
Frachtverkehr
Flugbewegungen
Top-Destinationen Linienverkehr
Top-Destinationen Charterverkehr

 
Passagiere 2002   Veränd. 2001
Linienverkehr 2 442 000 -12%
Ferienverkehr 616 000 -18%
Total 3 058 000 -13,5%

 
Passagiere 2002
(nach Fluggesellschaften)
 
Veränd. 2001
SWISS 1 334 000 -22%
Air France 616 000 -2%
Lufthansa 164 000 +25%
Hapag-Lloyd 157 000 +1%
andere 97 000 +37%
Ferienflüge 616 000 -18%
Total 3 058 000 -13,5%

 
Luftfracht in Tonnen 2002 Veränd. 2001
Geflogene Luftfracht 28 700 -58%
davon:
- Express 22 400 +1%
- General Cargo 6 300 -86%
LKW-Ersatzverkehr 51 400 +13%
Total 80 100 -29%

 
Bewegungen 2002
(nach Fluggesellschaften)
 
Veränd. 2001
Linien- und Charterverkehr 88 000 -12%
General and Business Aviation 21 100 -1%
Total 109 100 -10%

 
Top-Destinationen 2002
Linienverkehr
2002 2001 Veränd.
Paris 606 300 644 800 -6%
- Orly 383 400 419 600 -9&
- Charles de Gaulle 222 900 225 200 -1%
London 218 300 226 000 -3%
- Heathrow 174 000 175 600 -1%
- City 44 300 50 500 -12%
Frankfurt 125 700 121 800 +3%
München 80 200 60 600 +32%
Genève 73 300 76 200 -4%
Wien 66 400 70 600 -6%
Berlin 63 400 75 400 -16%
Amsterdam 60 200 64 300 -6%
Hamburg 59 800 65 200 -8%
Barcelona 57 600 69 400 -17%

 
Top-Destinationen 2002
Charterverkehr
2002 2001 Veränd.
Antalya 72 900 74 200 -2%
Palma 60 200 80 500 -25%
Heraklion 44 800 40 800 +10%
Djerba 33 100 29 300 +13%
Mombasa 29 700 32 000 -7%
Monastir 28 300 47 600 -41%
Teneriffe 20 600 23 600 -13%
Puerto Plata 20 500 28 000 -27%
Malaga 19 800 18 300 +8%
Izmir 19 200 17 700 +8%

Quelle: EuroAirport

Webmaster: Michael Körte (www.koerte.com)